Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni San Martin B | 10 | 5 | 5 | 0 | 2.500 | 1.100 | 10 | 4 | 6 | 274 | 249 | 25 | |
2 | Muni Las Heras | 9 | 5 | 4 | 1 | 3.000 | 1.156 | 9 | 3 | 6 | 267 | 231 | 36 | |
3 | Pumas | 7 | 5 | 3 | 2 | 1.750 | 1.226 | 7 | 4 | 3 | 244 | 199 | 45 | |
4 | COP B | 6 | 5 | 2 | 3 | 1.000 | 1.029 | 6 | 6 | 0 | 248 | 241 | 7 | |
5 | Universidad SJ C | 2 | 5 | 1 | 4 | 0.250 | 0.814 | 2 | 8 | -6 | 201 | 247 | -46 | |
6 | SEC | 1 | 5 | 0 | 5 | 0.100 | 0.739 | 1 | 10 | -9 | 190 | 257 | -67 |
