
Copa UVTSub16 Femenino Tira B
Zona A
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 0 | MAX | 1.632 | 10 | 0 | 10 | 253 | 155 | 98 | ||
| 8 | 5 | 4 | 1 | 4.000 | 1.538 | 8 | 2 | 6 | 240 | 156 | 84 | ||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 1.500 | 1.005 | 6 | 4 | 2 | 211 | 210 | 1 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0.667 | 1.080 | 4 | 6 | -2 | 216 | 200 | 16 | ||
| 2 | 5 | 1 | 4 | 0.250 | 0.770 | 2 | 8 | -6 | 164 | 213 | -49 | ||
| 0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.400 | 0 | 10 | -10 | 100 | 250 | -150 | 
Zona B
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 4 | 1 | 2.667 | 1.235 | 8 | 3 | 5 | 247 | 200 | 47 | ||
| 8 | 5 | 4 | 1 | 2.667 | 1.220 | 8 | 3 | 5 | 250 | 205 | 45 | ||
| 7 | 5 | 3 | 2 | 1.750 | 1.105 | 7 | 4 | 3 | 243 | 220 | 23 | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0.833 | 1.040 | 5 | 6 | -1 | 234 | 225 | 9 | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0.714 | 1.029 | 5 | 7 | -2 | 247 | 240 | 7 | ||
| 0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.476 | 0 | 10 | -10 | 119 | 250 | -131 | 
Zona C
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 0 | MAX | 1.745 | 10 | 0 | 10 | 253 | 145 | 108 | ||
| 8 | 5 | 4 | 1 | 2.667 | 1.384 | 8 | 3 | 5 | 256 | 185 | 71 | ||
| 7 | 5 | 3 | 2 | 1.750 | 1.083 | 7 | 4 | 3 | 235 | 217 | 18 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0.571 | 0.858 | 4 | 7 | -3 | 205 | 239 | -34 | ||
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0.375 | 0.879 | 3 | 8 | -5 | 203 | 231 | -28 | ||
| 0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.460 | 0 | 10 | -10 | 115 | 250 | -135 | 
Zona D
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 0 | MAX | 3.333 | 10 | 0 | 10 | 250 | 75 | 175 | ||
| 8 | 5 | 4 | 1 | 2.667 | 1.310 | 8 | 3 | 5 | 228 | 174 | 54 | ||
| 7 | 5 | 3 | 2 | 1.750 | 1.306 | 7 | 4 | 3 | 239 | 183 | 56 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0.667 | 1.032 | 4 | 6 | -2 | 194 | 188 | 6 | ||
| 2 | 5 | 1 | 4 | 0.250 | 0.800 | 2 | 8 | -6 | 160 | 200 | -40 | ||
| 0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0 | 10 | -10 | 0 | 251 | -251 | 
Cuartos de final Oro — Clasifican a cuartos de final. Copa de Oro
Cuartos de final Plata — Clasifican a cuartos de final. Copa de Plata
Cuartos de final Bronce — Clasifican a cuartos de final. Copa de Bronce
Modo de disputa: al mejor de 3 sets (2 ganados). Puntaje: 2–0 → 2/0; 2–1 → 2/1. Criterios de ordenamiento: 1) diferencia de sets; 2) coeficiente de tantos (TF/TC); 3) resultado entre los equipos igualados. Del 1° y 4° de cada zona clasifican a octavos: -El ganador del cruce clasifica a cuartos a simple eliminación de copa de Oro. -El perdedor del cruce clasifica a cuartos a simple eliminación de copa de Plata. Los 5° y 6° clasifican a 2 zonas lo cual los 1° de cada zona pasan a la final de copa de bronce. ORO 61 CUARTOS 1A 2B 62 CUARTOS 1B 2C 63 CUARTOS 1C 2D 64 CUARTOS 1D 2A 65 SEMI GP61 GP63 66 SEMI GP 62 GP 64 67 3Y4 PP65 PP66 68 FINAL GP65 GP66 PLATA 69 CUARTOS 3A 4B 70 CUARTOS 3B 4C 71 CUARTOS 3C 4D 72 CUARTOS 3D 4A 73 SEMI GP69 GP71 74 SEMI GP 70 GP 72 75 FINAL GP73 GP74 BRONCE 76 CUARTOS 5A 6B 77 CUARTOS 5B 6C 78 CUARTOS 5C 6D 79 CUARTOS 5D 6A 80 SEMI GP77 GP79 81 SEMI GP 78 GP 80 82 FINAL GP81 GP82