Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andes Talleres C | 10 | 5 | 5 | 0 | MAX | 1.632 | 10 | 0 | 10 | 253 | 155 | 98 | |
2 | UVT B | 8 | 5 | 4 | 1 | 4.000 | 1.538 | 8 | 2 | 6 | 240 | 156 | 84 | |
3 | Murialdo B | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.500 | 1.005 | 6 | 4 | 2 | 211 | 210 | 1 | |
4 | Pumas B | 4 | 5 | 2 | 3 | 0.667 | 1.080 | 4 | 6 | -2 | 216 | 200 | 16 | |
5 | Caranday B | 2 | 5 | 1 | 4 | 0.250 | 0.770 | 2 | 8 | -6 | 164 | 213 | -49 | |
6 | Sol Naciente | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.400 | 0 | 10 | -10 | 100 | 250 | -150 |
