Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad SJ B | 10 | 5 | 5 | 0 | 10.000 | 1.520 | 10 | 1 | 9 | 260 | 171 | 89 | |
2 | Obras B | 9 | 5 | 4 | 1 | 4.500 | 1.418 | 9 | 2 | 7 | 261 | 184 | 77 | |
3 | COP B | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.500 | 1.182 | 6 | 4 | 2 | 227 | 192 | 35 | |
4 | Lujan B | 4 | 5 | 2 | 3 | 0.667 | 0.937 | 4 | 6 | -2 | 209 | 223 | -14 | |
5 | Caranday B | 2 | 5 | 1 | 4 | 0.250 | 0.743 | 2 | 8 | -6 | 171 | 230 | -59 | |
6 | Don Bosco B | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.488 | 0 | 10 | -10 | 122 | 250 | -128 |

