Zona A
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 0 | 10.000 | 1.520 | 10 | 1 | 9 | 260 | 171 | 89 | ||
9 | 5 | 4 | 1 | 4.500 | 1.418 | 9 | 2 | 7 | 261 | 184 | 77 | ||
6 | 5 | 3 | 2 | 1.500 | 1.182 | 6 | 4 | 2 | 227 | 192 | 35 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 0.667 | 0.937 | 4 | 6 | -2 | 209 | 223 | -14 | ||
2 | 5 | 1 | 4 | 0.250 | 0.743 | 2 | 8 | -6 | 171 | 230 | -59 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.488 | 0 | 10 | -10 | 122 | 250 | -128 |
Zona B
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 4 | 1 | 3.000 | 1.300 | 9 | 3 | 6 | 277 | 213 | 64 | ||
8 | 5 | 4 | 1 | 2.667 | 1.157 | 8 | 3 | 5 | 251 | 217 | 34 | ||
7 | 5 | 3 | 2 | 1.750 | 1.159 | 7 | 4 | 3 | 233 | 201 | 32 | ||
6 | 5 | 3 | 2 | 1.500 | 1.155 | 6 | 4 | 2 | 223 | 193 | 30 | ||
2 | 5 | 1 | 4 | 0.250 | 0.767 | 2 | 8 | -6 | 181 | 236 | -55 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.580 | 0 | 10 | -10 | 145 | 250 | -105 |
Zona C
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 0 | 8.000 | 1.669 | 8 | 1 | 7 | 207 | 124 | 83 | ||
5 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 1.049 | 5 | 5 | 0 | 192 | 183 | 9 | ||
5 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 1.032 | 5 | 5 | 0 | 191 | 185 | 6 | ||
5 | 4 | 2 | 2 | 0.833 | 0.765 | 5 | 6 | -1 | 166 | 217 | -51 | ||
2 | 4 | 0 | 4 | 0.250 | 0.776 | 2 | 8 | -6 | 163 | 210 | -47 |