Zona A
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 0 | 10.000 | 1.361 | 10 | 1 | 9 | 245 | 180 | 65 | ||
8 | 5 | 4 | 1 | 2.000 | 1.132 | 8 | 4 | 4 | 275 | 243 | 32 | ||
7 | 5 | 3 | 2 | 1.400 | 1.201 | 7 | 5 | 2 | 257 | 214 | 43 | ||
5 | 5 | 2 | 3 | 0.833 | 0.910 | 5 | 6 | -1 | 223 | 245 | -22 | ||
3 | 5 | 0 | 5 | 0.300 | 0.795 | 3 | 10 | -7 | 209 | 263 | -54 | ||
2 | 5 | 1 | 4 | 0.222 | 0.750 | 2 | 9 | -7 | 192 | 256 | -64 |
Zona B
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 0 | 10.000 | 1.452 | 10 | 1 | 9 | 257 | 177 | 80 | ||
9 | 5 | 4 | 1 | 4.500 | 1.506 | 9 | 2 | 7 | 259 | 172 | 87 | ||
6 | 5 | 3 | 2 | 1.200 | 1.234 | 6 | 5 | 1 | 243 | 197 | 46 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 0.571 | 0.872 | 4 | 7 | -3 | 204 | 234 | -30 | ||
4 | 5 | 1 | 4 | 0.444 | 0.725 | 4 | 9 | -5 | 203 | 280 | -77 | ||
1 | 5 | 0 | 5 | 0.100 | 0.597 | 1 | 10 | -9 | 157 | 263 | -106 |
Zona C
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 0 | MAX | 1.923 | 10 | 0 | 10 | 250 | 130 | 120 | ||
8 | 5 | 4 | 1 | 4.000 | 1.570 | 8 | 2 | 6 | 237 | 151 | 86 | ||
6 | 5 | 3 | 2 | 1.200 | 1.100 | 6 | 5 | 1 | 220 | 200 | 20 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 0.571 | 0.676 | 4 | 7 | -3 | 167 | 247 | -80 | ||
3 | 5 | 1 | 4 | 0.375 | 0.790 | 3 | 8 | -5 | 192 | 243 | -51 | ||
1 | 5 | 0 | 5 | 0.100 | 0.615 | 1 | 10 | -9 | 152 | 247 | -95 |
Zona D
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 0 | MAX | 1.623 | 10 | 0 | 10 | 250 | 154 | 96 | ||
8 | 5 | 4 | 1 | 4.000 | 1.607 | 8 | 2 | 6 | 233 | 145 | 88 | ||
6 | 5 | 3 | 2 | 1.200 | 0.970 | 6 | 5 | 1 | 223 | 230 | -7 | ||
5 | 5 | 2 | 3 | 0.833 | 1.114 | 5 | 6 | -1 | 224 | 201 | 23 | ||
2 | 5 | 1 | 4 | 0.250 | 0.727 | 2 | 8 | -6 | 168 | 231 | -63 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.452 | 0 | 10 | -10 | 113 | 250 | -137 |