Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. A. Riojano | 6 | 4 | 3 | 1 | 1.750 | 1.056 | 7 | 4 | 3 | 226 | 214 | 12 | |
2 | Lavalle | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0.978 | 6 | 6 | 0 | 219 | 224 | -5 | |
3 | Excelsior B | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0.976 | 5 | 5 | 0 | 201 | 206 | -5 | |
4 | CEV Chicureo | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.833 | 0.967 | 5 | 6 | -1 | 204 | 211 | -7 | |
5 | Hispano San Juan A | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.667 | 1.025 | 4 | 6 | -2 | 204 | 199 | 5 |

