Zona 11 - Oro
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras A | 8 | 4 | 4 | 0 | 8.000 | 1.302 | 8 | 1 | 7 | 207 | 159 | 48 | |
2 | Excelsior | 6 | 4 | 3 | 1 | 3.000 | 1.242 | 6 | 2 | 4 | 190 | 153 | 37 | |
3 | Hispano Blanco | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 1.018 | 4 | 4 | 0 | 168 | 165 | 3 | |
4 | UPCN A | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.333 | 0.799 | 2 | 6 | -4 | 151 | 189 | -38 | |
5 | UNSJ A | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.125 | 0.758 | 1 | 8 | -7 | 157 | 207 | -50 |
