Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hispano San Juan A | 10 | 5 | 5 | 0 | MAX | 1.582 | 10 | 0 | 10 | 250 | 158 | 92 | |
2 | CEV Chicureo | 8 | 5 | 4 | 1 | 2.667 | 1.187 | 8 | 3 | 5 | 248 | 209 | 39 | |
3 | A.A. Lujan | 4 | 5 | 2 | 3 | 1.000 | 1.114 | 6 | 6 | 0 | 235 | 211 | 24 | |
4 | Club Carla Ruz | 4 | 5 | 2 | 3 | 0.667 | 0.903 | 4 | 6 | -2 | 205 | 227 | -22 | |
5 | Lavalle | 4 | 5 | 2 | 3 | 0.571 | 0.966 | 4 | 7 | -3 | 228 | 236 | -8 | |
6 | UnAV | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.500 | 0 | 10 | -10 | 125 | 250 | -125 |

