Zona A
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 3 | 1 | 1.750 | 1.056 | 7 | 4 | 3 | 226 | 214 | 12 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0.978 | 6 | 6 | 0 | 219 | 224 | -5 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0.976 | 5 | 5 | 0 | 201 | 206 | -5 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 0.833 | 0.967 | 5 | 6 | -1 | 204 | 211 | -7 | ||
2 | 4 | 1 | 3 | 0.667 | 1.025 | 4 | 6 | -2 | 204 | 199 | 5 |
Zona B
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 0 | 8.000 | 1.574 | 8 | 1 | 7 | 214 | 136 | 78 | ||
6 | 4 | 3 | 1 | 3.000 | 1.381 | 6 | 2 | 4 | 185 | 134 | 51 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 0.800 | 1.075 | 4 | 5 | -1 | 186 | 173 | 13 | ||
2 | 4 | 1 | 3 | 0.667 | 1.021 | 4 | 6 | -2 | 191 | 187 | 4 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 0.270 | 0 | 8 | -8 | 54 | 200 | -146 |
Zona C
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 0 | MAX | 1.460 | 8 | 0 | 8 | 200 | 137 | 63 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 1.250 | 1.242 | 5 | 4 | 1 | 195 | 157 | 38 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 1.016 | 5 | 5 | 0 | 191 | 188 | 3 | ||
2 | 4 | 1 | 3 | 0.333 | 0.696 | 2 | 6 | -4 | 135 | 194 | -59 | ||
2 | 4 | 1 | 3 | 0.286 | 0.779 | 2 | 7 | -5 | 159 | 204 | -45 |
Zona D
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 0 | MAX | 1.424 | 8 | 0 | 8 | 205 | 144 | 61 | ||
6 | 4 | 3 | 1 | 2.000 | 1.255 | 6 | 3 | 3 | 207 | 165 | 42 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 1.250 | 1.057 | 5 | 4 | 1 | 184 | 174 | 10 | ||
2 | 4 | 1 | 3 | 0.286 | 0.700 | 2 | 7 | -5 | 147 | 210 | -63 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | 0.125 | 0.761 | 1 | 8 | -7 | 159 | 209 | -50 |
Zona E
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | MAX | 1.648 | 6 | 0 | 6 | 150 | 91 | 59 | ||
4 | 3 | 2 | 1 | 2.000 | 1.203 | 4 | 2 | 2 | 142 | 118 | 24 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | 0.831 | 2 | 5 | -3 | 128 | 154 | -26 | ||
0 | 3 | 0 | 3 | 0.167 | 0.652 | 1 | 6 | -5 | 107 | 164 | -57 |
Zona F
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 0 | 3.000 | 1.149 | 6 | 2 | 4 | 162 | 141 | 21 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 0.966 | 3 | 4 | -1 | 140 | 145 | -5 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 0.935 | 3 | 4 | -1 | 143 | 153 | -10 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0.600 | 0.963 | 3 | 5 | -2 | 157 | 163 | -6 |