Zona A
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 0 | MAX | 1.582 | 10 | 0 | 10 | 250 | 158 | 92 | ||
8 | 5 | 4 | 1 | 2.667 | 1.187 | 8 | 3 | 5 | 248 | 209 | 39 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 1.000 | 1.114 | 6 | 6 | 0 | 235 | 211 | 24 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 0.667 | 0.903 | 4 | 6 | -2 | 205 | 227 | -22 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 0.571 | 0.966 | 4 | 7 | -3 | 228 | 236 | -8 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.500 | 0 | 10 | -10 | 125 | 250 | -125 |
Zona B
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 0 | MAX | 1.748 | 10 | 0 | 10 | 250 | 143 | 107 | ||
8 | 5 | 4 | 1 | 4.000 | 1.693 | 8 | 2 | 6 | 237 | 140 | 97 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 0.714 | 0.915 | 5 | 7 | -2 | 216 | 236 | -20 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 0.571 | 0.944 | 4 | 7 | -3 | 219 | 232 | -13 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 0.571 | 0.684 | 4 | 7 | -3 | 169 | 247 | -78 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | 0.200 | 0.650 | 2 | 10 | -8 | 173 | 266 | -93 |
Zona C
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 0 | 10.000 | 1.547 | 10 | 1 | 9 | 263 | 170 | 93 | ||
8 | 5 | 4 | 1 | 2.667 | 1.317 | 8 | 3 | 5 | 237 | 180 | 57 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 1.167 | 1.095 | 7 | 6 | 1 | 265 | 242 | 23 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 0.571 | 0.775 | 4 | 7 | -3 | 196 | 253 | -57 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 0.500 | 0.843 | 4 | 8 | -4 | 225 | 267 | -42 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | 0.200 | 0.733 | 2 | 10 | -8 | 203 | 277 | -74 |
Zona D
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 0 | MAX | 1.866 | 10 | 0 | 10 | 250 | 134 | 116 | ||
8 | 5 | 4 | 1 | 2.667 | 1.354 | 8 | 3 | 5 | 245 | 181 | 64 | ||
6 | 5 | 3 | 2 | 1.750 | 1.253 | 7 | 4 | 3 | 228 | 182 | 46 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 0.571 | 0.888 | 4 | 7 | -3 | 207 | 233 | -26 | ||
2 | 5 | 1 | 4 | 0.375 | 0.846 | 3 | 8 | -5 | 204 | 241 | -37 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.348 | 0 | 10 | -10 | 87 | 250 | -163 |
Zona E
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 0 | MAX | 1.980 | 8 | 0 | 8 | 200 | 101 | 99 | ||
6 | 4 | 3 | 1 | 3.000 | 1.372 | 6 | 2 | 4 | 188 | 137 | 51 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 0.800 | 0.869 | 4 | 5 | -1 | 152 | 175 | -23 | ||
2 | 4 | 1 | 3 | 0.500 | 0.794 | 3 | 6 | -3 | 154 | 194 | -40 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 0.565 | 0 | 8 | -8 | 113 | 200 | -87 |
Zona F
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 0 | 8.000 | 1.786 | 8 | 1 | 7 | 209 | 117 | 92 | ||
6 | 4 | 3 | 1 | 3.000 | 1.496 | 6 | 2 | 4 | 178 | 119 | 59 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 1.250 | 1.023 | 5 | 4 | 1 | 177 | 173 | 4 | ||
2 | 4 | 1 | 3 | 0.333 | 0.618 | 2 | 6 | -4 | 118 | 191 | -73 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 0.590 | 0 | 8 | -8 | 118 | 200 | -82 |
Zona G
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 3 | 1 | 3.500 | 1.458 | 7 | 2 | 5 | 210 | 144 | 66 | ||
6 | 4 | 3 | 1 | 3.000 | 1.192 | 6 | 2 | 4 | 186 | 156 | 30 | ||
6 | 4 | 3 | 1 | 2.000 | 1.098 | 6 | 3 | 3 | 191 | 174 | 17 | ||
2 | 4 | 1 | 3 | 0.333 | 0.789 | 2 | 6 | -4 | 146 | 185 | -39 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 0.632 | 0 | 8 | -8 | 127 | 201 | -74 |
Zona H
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 0 | 8.000 | 1.611 | 8 | 1 | 7 | 211 | 131 | 80 | ||
6 | 4 | 3 | 1 | 2.333 | 1.202 | 7 | 3 | 4 | 214 | 178 | 36 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0.944 | 5 | 5 | 0 | 203 | 215 | -12 | ||
2 | 4 | 1 | 3 | 0.333 | 0.790 | 2 | 6 | -4 | 143 | 181 | -38 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | 0.125 | 0.694 | 1 | 8 | -7 | 150 | 216 | -66 |