Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ProVoley | 12 | 6 | 6 | 0 | 12.000 | 1.454 | 12 | 1 | 11 | 314 | 216 | 98 | |
2 | Manquehue | 10 | 6 | 5 | 1 | 5.000 | 1.409 | 10 | 2 | 8 | 286 | 203 | 83 | |
3 | ASEBA | 8 | 6 | 4 | 2 | 1.333 | 1.074 | 8 | 6 | 2 | 291 | 271 | 20 | |
4 | Hispano | 6 | 6 | 3 | 3 | 1.000 | 1.035 | 7 | 7 | 0 | 292 | 282 | 10 | |
5 | Ausonia | 4 | 6 | 2 | 4 | 0.625 | 0.894 | 5 | 8 | -3 | 245 | 274 | -29 | |
6 | Universidad San Sebastian | 2 | 6 | 1 | 5 | 0.200 | 0.690 | 2 | 10 | -8 | 198 | 287 | -89 | |
7 | Universidad SJ | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.167 | 0.713 | 2 | 12 | -10 | 231 | 324 | -93 |

