Zona 01 - Copa de Oro
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.852 | 4 | 0 | 4 | 100 | 54 | 46 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.938 | 2 | 3 | -1 | 91 | 97 | -6 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | 0.250 | 0.643 | 1 | 4 | -3 | 72 | 112 | -40 |
Zona 02 - Copa de Oro
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 4.000 | 1.408 | 4 | 1 | 3 | 107 | 76 | 31 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 1.500 | 1.300 | 3 | 2 | 1 | 104 | 80 | 24 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.450 | 0 | 4 | -4 | 45 | 100 | -55 |
Zona 03 - Copa de Oro
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 1 | 1.500 | 1.147 | 3 | 2 | 1 | 109 | 95 | 14 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0.959 | 3 | 3 | 0 | 116 | 121 | -5 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.912 | 2 | 3 | -1 | 93 | 102 | -9 |
Zona 04 - Copa de Oro
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | MAX | 2.174 | 4 | 0 | 4 | 100 | 46 | 54 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0.901 | 2 | 2 | 0 | 73 | 81 | -8 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.540 | 0 | 4 | -4 | 54 | 100 | -46 |
Zona 05 - Copa de Plata
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | MAX | 2.000 | 4 | 0 | 4 | 100 | 50 | 50 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.037 | 2 | 2 | 0 | 84 | 81 | 3 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.470 | 0 | 4 | -4 | 47 | 100 | -53 |
Zona 06 - Copa de Plata
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.342 | 4 | 0 | 4 | 106 | 79 | 27 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.133 | 2 | 2 | 0 | 94 | 83 | 11 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.620 | 0 | 4 | -4 | 62 | 100 | -38 |
Zona 07 - Copa de Plata
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 4.000 | 1.455 | 4 | 1 | 3 | 112 | 77 | 35 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.796 | 2 | 3 | -1 | 86 | 108 | -22 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0.889 | 2 | 4 | -2 | 104 | 117 | -13 |
Zona 08 - Copa de Plata
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.923 | 4 | 0 | 4 | 100 | 52 | 48 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.235 | 2 | 2 | 0 | 84 | 68 | 16 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.360 | 0 | 4 | -4 | 36 | 100 | -64 |
Zona 09 - Copa de Bronce
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.370 | 4 | 0 | 4 | 100 | 73 | 27 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0.923 | 2 | 2 | 0 | 84 | 91 | -7 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.800 | 0 | 4 | -4 | 80 | 100 | -20 |
Zona 10 - Copa de Bronce
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | MAX | 2.564 | 4 | 0 | 4 | 100 | 39 | 61 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0.782 | 2 | 2 | 0 | 68 | 87 | -19 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.580 | 0 | 4 | -4 | 58 | 100 | -42 |
Zona 11 - Copa de Bronce
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.724 | 4 | 0 | 4 | 100 | 58 | 42 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0.987 | 2 | 2 | 0 | 74 | 75 | -1 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.590 | 0 | 4 | -4 | 59 | 100 | -41 |
Zona 12 - Copa de Bronce
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.449 | 4 | 0 | 4 | 100 | 69 | 31 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.222 | 2 | 2 | 0 | 88 | 72 | 16 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.530 | 0 | 4 | -4 | 53 | 100 | -47 |