Zona 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hispano Blanco | 10 | 5 | 5 | 0 | MAX | 1.521 | 10 | 0 | 10 | 251 | 165 | 86 | |
2 | ARV | 8 | 5 | 4 | 1 | 2.667 | 1.302 | 8 | 3 | 5 | 246 | 189 | 57 | |
3 | Lafinur | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.500 | 1.229 | 6 | 4 | 2 | 215 | 175 | 40 | |
4 | Peñablanca | 4 | 5 | 2 | 3 | 0.833 | 1.094 | 5 | 6 | -1 | 221 | 202 | 19 | |
5 | Tunuyan B | 2 | 5 | 1 | 4 | 0.222 | 0.573 | 2 | 9 | -7 | 146 | 255 | -109 | |
6 | Jockey | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.100 | 0.634 | 1 | 10 | -9 | 161 | 254 | -93 |

