Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hispano San Juan A | 10 | 5 | 5 | 0 | 10.000 | 1.613 | 10 | 1 | 9 | 263 | 163 | 100 | |
2 | CEV Chicureo | 8 | 5 | 4 | 1 | 3.000 | 1.753 | 9 | 3 | 6 | 263 | 150 | 113 | |
3 | Jockey Club | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.500 | 1.073 | 6 | 4 | 2 | 205 | 191 | 14 | |
4 | Muni San Martin A | 4 | 5 | 2 | 3 | 0.833 | 0.971 | 5 | 6 | -1 | 200 | 206 | -6 | |
5 | CID Voley B | 2 | 5 | 1 | 4 | 0.250 | 0.735 | 2 | 8 | -6 | 164 | 223 | -59 | |
6 | UPCN SJ Voley Club C | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.352 | 0 | 10 | -10 | 88 | 250 | -162 |

