Zona A
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 0 | 10.000 | 1.613 | 10 | 1 | 9 | 263 | 163 | 100 | ||
8 | 5 | 4 | 1 | 3.000 | 1.753 | 9 | 3 | 6 | 263 | 150 | 113 | ||
6 | 5 | 3 | 2 | 1.500 | 1.073 | 6 | 4 | 2 | 205 | 191 | 14 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 0.833 | 0.971 | 5 | 6 | -1 | 200 | 206 | -6 | ||
2 | 5 | 1 | 4 | 0.250 | 0.735 | 2 | 8 | -6 | 164 | 223 | -59 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.352 | 0 | 10 | -10 | 88 | 250 | -162 |
Zona B
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 4 | 1 | 4.500 | 1.515 | 9 | 2 | 7 | 259 | 171 | 88 | ||
8 | 5 | 4 | 1 | 2.250 | 1.455 | 9 | 4 | 5 | 272 | 187 | 85 | ||
8 | 5 | 4 | 1 | 2.000 | 1.324 | 8 | 4 | 4 | 245 | 185 | 60 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 1.000 | 1.253 | 6 | 6 | 0 | 243 | 194 | 49 | ||
2 | 5 | 1 | 4 | 0.222 | 0.480 | 2 | 9 | -7 | 121 | 252 | -131 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | 0.100 | 0.408 | 1 | 10 | -9 | 104 | 255 | -151 |
Zona C
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 0 | MAX | 2.941 | 10 | 0 | 10 | 250 | 85 | 165 | ||
6 | 5 | 3 | 2 | 1.750 | 1.201 | 7 | 4 | 3 | 221 | 184 | 37 | ||
6 | 5 | 3 | 2 | 1.500 | 1.056 | 6 | 4 | 2 | 209 | 198 | 11 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 0.571 | 0.873 | 4 | 7 | -3 | 199 | 228 | -29 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 0.714 | 0.937 | 5 | 7 | -2 | 223 | 238 | -15 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.324 | 0 | 10 | -10 | 81 | 250 | -169 |
Zona D
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 0 | 10.000 | 2.833 | 10 | 1 | 9 | 255 | 90 | 165 | ||
8 | 5 | 4 | 1 | 4.500 | 1.984 | 9 | 2 | 7 | 248 | 125 | 123 | ||
6 | 5 | 3 | 2 | 1.500 | 1.351 | 6 | 4 | 2 | 204 | 151 | 53 | ||
2 | 5 | 1 | 4 | 0.375 | 0.560 | 3 | 8 | -5 | 145 | 259 | -114 | ||
2 | 5 | 1 | 4 | 0.333 | 0.579 | 3 | 9 | -6 | 158 | 273 | -115 | ||
2 | 5 | 1 | 4 | 0.222 | 0.566 | 2 | 9 | -7 | 146 | 258 | -112 |
Zona E
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 0 | MAX | 2.437 | 10 | 0 | 10 | 251 | 103 | 148 | ||
8 | 5 | 4 | 1 | 4.000 | 1.935 | 8 | 2 | 6 | 238 | 123 | 115 | ||
6 | 5 | 3 | 2 | 1.200 | 0.916 | 6 | 5 | 1 | 197 | 215 | -18 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 0.714 | 1.010 | 5 | 7 | -2 | 207 | 205 | 2 | ||
2 | 5 | 1 | 4 | 0.333 | 0.605 | 3 | 9 | -6 | 159 | 263 | -104 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | 0.100 | 0.441 | 1 | 10 | -9 | 113 | 256 | -143 |
Zona F
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 5 | 0 | MAX | 1.748 | 10 | 0 | 10 | 250 | 143 | 107 | ||
8 | 5 | 4 | 1 | 4.000 | 1.655 | 8 | 2 | 6 | 235 | 142 | 93 | ||
6 | 5 | 3 | 2 | 1.200 | 1.207 | 6 | 5 | 1 | 233 | 193 | 40 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 0.833 | 1.107 | 5 | 6 | -1 | 218 | 197 | 21 | ||
2 | 5 | 1 | 4 | 0.250 | 0.571 | 2 | 8 | -6 | 128 | 224 | -96 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.340 | 0 | 10 | -10 | 85 | 250 | -165 |