General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca | 10 | 5 | 5 | 0 | MAX | 2.083 | 10 | 0 | 10 | 250 | 120 | 130 | |
2 | Muni Maipu | 8 | 5 | 4 | 1 | 4.000 | 1.519 | 8 | 2 | 6 | 237 | 156 | 81 | |
3 | Muni San Martin | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.500 | 1.062 | 6 | 4 | 2 | 207 | 195 | 12 | |
4 | CEPADA | 4 | 5 | 2 | 3 | 0.571 | 0.850 | 4 | 7 | -3 | 199 | 234 | -35 | |
5 | UNCuyo | 2 | 5 | 1 | 4 | 0.222 | 0.656 | 2 | 9 | -7 | 168 | 256 | -88 | |
6 | UNCuyo B | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.200 | 0.635 | 2 | 10 | -8 | 174 | 274 | -100 |
