Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regatas (MDZ) | 12 | 4 | 4 | 0 | 6.000 | 1.441 | 12 | 2 | 10 | 340 | 236 | 104 | |
2 | Porres (MDZ) | 8 | 4 | 3 | 1 | 2.000 | 1.074 | 10 | 5 | 5 | 318 | 296 | 22 | |
3 | Obras (SJU) | 7 | 4 | 2 | 2 | 1.500 | 1.259 | 9 | 6 | 3 | 345 | 274 | 71 | |
4 | UVT (SJU) | 3 | 4 | 1 | 3 | 0.333 | 0.752 | 3 | 9 | -6 | 215 | 286 | -71 | |
5 | CID (SLU) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 0.581 | 0 | 12 | -12 | 175 | 301 | -126 |
