Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ausonia | 12 | 4 | 4 | 0 | 12.000 | 1.431 | 12 | 1 | 11 | 322 | 225 | 97 | |
2 | Andes Talleres | 9 | 4 | 3 | 1 | 1.800 | 1.180 | 9 | 5 | 4 | 328 | 278 | 50 | |
3 | UNCuyo | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.167 | 1.007 | 7 | 6 | 1 | 278 | 276 | 2 | |
4 | Universidad SJ | 3 | 4 | 1 | 3 | 0.556 | 0.875 | 5 | 9 | -4 | 286 | 327 | -41 | |
5 | CID Voley | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 0.640 | 0 | 12 | -12 | 192 | 300 | -108 |
