Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras (SJ) | 12 | 4 | 4 | 0 | 12.000 | 1.252 | 12 | 1 | 11 | 333 | 266 | 67 | |
2 | Muni San Martin (MDZ) | 9 | 4 | 3 | 1 | 2.000 | 1.142 | 10 | 5 | 5 | 371 | 325 | 46 | |
3 | Gral San Martin(MDZ) | 6 | 4 | 2 | 2 | 0.875 | 1.043 | 7 | 8 | -1 | 339 | 325 | 14 | |
4 | CID (SL) | 3 | 4 | 1 | 3 | 0.500 | 0.867 | 5 | 10 | -5 | 312 | 360 | -48 | |
5 | UVT (SJ) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.167 | 0.771 | 2 | 12 | -10 | 266 | 345 | -79 |
