Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obras (SJ) | 12 | 4 | 4 | 0 | 12.000 | 1.394 | 12 | 1 | 11 | 322 | 231 | 91 | |
2 | Muni Maipu (MDZ) | 9 | 4 | 3 | 1 | 2.500 | 1.135 | 10 | 4 | 6 | 328 | 289 | 39 | |
3 | UNCuyo | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 1.016 | 6 | 6 | 0 | 260 | 256 | 4 | |
4 | Hispano (SJ) | 3 | 4 | 1 | 3 | 0.444 | 0.967 | 4 | 9 | -5 | 294 | 304 | -10 | |
5 | ICA Sports (SL) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 0.587 | 0 | 12 | -12 | 176 | 300 | -124 |
