Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopez M-Quesada N | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 96 | 70 | 26 | |
2 | Corso I-Masetto S | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 89 | 63 | 26 | |
3 | Portugal J- Alvarez J | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 87 | 88 | -1 | |
4 | Zulueta A-Guerra M | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 68 | 93 | -25 | |
5 | Zulueta B-Tello S | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 78 | 104 | -26 |
