Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorri L-Gorri Mario | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 48 | 28 | 20 | |
2 | Perfumo-Cazorla | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 42 | 39 | 3 | |
3 | Fernandez-Gorri P | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 28 | 51 | -23 |

| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorri L-Gorri Mario | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 48 | 28 | 20 | |
2 | Perfumo-Cazorla | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 42 | 39 | 3 | |
3 | Fernandez-Gorri P | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 28 | 51 | -23 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giannone-Gorri I | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 76 | 59 | 17 | |
2 | Gorri Matias-Gorri F | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 74 | 74 | 0 | |
3 | Castro-Alanis | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 75 | 76 | -1 | |
4 | Rodriguez-Garcia | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 59 | 75 | -16 |
Sistema de puntuación: Los partidos se juegan al mejor de 3 sets: los dos primeros a 12 tantos y, si es necesario, el tercero a 7. Partido ganado: 1 punto. Partido perdido: 0 puntos. Ordenamiento: La tabla se ordena por puntos. En caso de empate: 1.º diferencia de sets, 2.º diferencia de tantos, 3.º tantos a favor, 4.º menos tantos en contra y 5.º resultado del partido entre ambos si persiste el empate entre dos equipos. * Pts: Puntos, PJ:Partidos Jugados, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, SF: Sets a Favor, SC: Sets en Contra, SD: Diferencia en Sets, TF: Tantos a favor, TC:Tantos en Contra, TD: Diferencia en Tantos.