Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin F-Zulueta G | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 96 | 53 | 43 | |
2 | Molteno A-Losilla F | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 92 | 80 | 12 | |
3 | Martínez G-Armenault M | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 84 | 78 | 6 | |
4 | Vasquez V- Bustamante M | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 71 | 92 | -21 | |
5 | Corso I-Masetto S | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 59 | 99 | -40 |
