Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanco-Blanco | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 107 | 98 | 9 | |
2 | Zulueta-Cazorla | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 108 | 85 | 23 | |
3 | Luna-Medaura | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 103 | 85 | 18 | |
4 | Sidotti M-Latuff B | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 71 | 86 | -15 | |
5 | Goyenechea-Fajardo | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 64 | 99 | -35 |
