Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernández I-Fernandez G | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 48 | 28 | 20 | |
2 | Zamorano B-Olguin V | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 40 | 53 | -13 | |
3 | Salis C-Castrillejo C | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 46 | 53 | -7 |

| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernández I-Fernandez G | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 48 | 28 | 20 | |
2 | Zamorano B-Olguin V | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 40 | 53 | -13 | |
3 | Salis C-Castrillejo C | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 46 | 53 | -7 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chondor J-Marzal G | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 54 | 32 | 22 | |
2 | Agüero P-Aguinaga D | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 38 | 38 | 0 | |
3 | Quiroga L-Briffi M | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 32 | 54 | -22 |
Sistema de puntuación: Los partidos se juegan al mejor de 3 sets: los dos primeros a 12 tantos y, si es necesario, el tercero a 7. Partido ganado: 1 punto. Partido perdido: 0 puntos. Ordenamiento: La tabla se ordena por puntos. En caso de empate: 1.º diferencia de sets, 2.º diferencia de tantos, 3.º tantos a favor, 4.º menos tantos en contra y 5.º resultado del partido entre ambos si persiste el empate entre dos equipos. * Pts: Puntos, PJ:Partidos Jugados, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, SF: Sets a Favor, SC: Sets en Contra, SD: Diferencia en Sets, TF: Tantos a favor, TC:Tantos en Contra, TD: Diferencia en Tantos.