Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez-Gonzalez | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 72 | 51 | 21 | |
2 | Gorri Marcos-Gorri Lucas | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58 | 53 | 5 | |
3 | Perfumo-Perfumo | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 57 | 66 | -9 | |
4 | Lombardo-Chizzoli | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 55 | 72 | -17 |

| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez-Gonzalez | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 72 | 51 | 21 | |
2 | Gorri Marcos-Gorri Lucas | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58 | 53 | 5 | |
3 | Perfumo-Perfumo | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 57 | 66 | -9 | |
4 | Lombardo-Chizzoli | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 55 | 72 | -17 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponce-Gasquez | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 74 | 51 | 23 | |
2 | Muñoz-Maldonado | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 75 | 64 | 11 | |
3 | Fernandez-Fernandez | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 52 | 66 | -14 | |
4 | Sosa P-Sosa J | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 58 | 78 | -20 |
Sistema de puntuación: Los partidos se juegan al mejor de 3 sets: los dos primeros a 12 tantos y, si es necesario, el tercero a 7. Partido ganado: 1 punto. Partido perdido: 0 puntos. Ordenamiento: La tabla se ordena por puntos. En caso de empate: 1.º diferencia de sets, 2.º diferencia de tantos, 3.º tantos a favor, 4.º menos tantos en contra y 5.º resultado del partido entre ambos si persiste el empate entre dos equipos. * Pts: Puntos, PJ:Partidos Jugados, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, SF: Sets a Favor, SC: Sets en Contra, SD: Diferencia en Sets, TF: Tantos a favor, TC:Tantos en Contra, TD: Diferencia en Tantos.