General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDA Azul | 30 | 10 | 10 | 0 | MAX | 1.591 | 20 | 0 | 20 | 307 | 193 | 114 | |
2 | Rivadavia Newcom | 23 | 10 | 8 | 2 | 3.200 | 1.298 | 16 | 5 | 11 | 283 | 218 | 65 | |
3 | Ciudad San Juan | 15 | 10 | 6 | 4 | 1.091 | 0.986 | 12 | 11 | 1 | 282 | 286 | -4 | |
4 | San Martin Newcom | 12 | 10 | 3 | 7 | 0.643 | 0.871 | 9 | 14 | -5 | 249 | 286 | -37 | |
5 | Newen San Juan | 9 | 10 | 3 | 7 | 0.429 | 0.877 | 6 | 14 | -8 | 236 | 269 | -33 | |
6 | UDA Blanco | 1 | 10 | 0 | 10 | 0.050 | 0.662 | 1 | 20 | -19 | 206 | 311 | -105 |
