General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivadavia Newcom | 31 | 12 | 11 | 1 | 4.600 | 1.531 | 23 | 5 | 18 | 389 | 254 | 135 | |
2 | Newen San Juan | 27 | 12 | 9 | 3 | 2.500 | 1.412 | 20 | 8 | 12 | 377 | 267 | 110 | |
3 | UDA Azul | 24 | 12 | 8 | 4 | 1.800 | 1.184 | 18 | 10 | 8 | 361 | 305 | 56 | |
4 | Ave Fénix | 15 | 12 | 5 | 7 | 0.750 | 0.869 | 12 | 16 | -4 | 292 | 336 | -44 | |
5 | Ciudad San Juan | 13 | 12 | 4 | 8 | 0.588 | 0.875 | 10 | 17 | -7 | 294 | 336 | -42 | |
6 | San Martin Newcom | 11 | 12 | 3 | 9 | 0.444 | 0.760 | 8 | 18 | -10 | 263 | 346 | -83 | |
7 | UDA Blanco | 5 | 12 | 2 | 10 | 0.190 | 0.623 | 4 | 21 | -17 | 218 | 350 | -132 |
