General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciudad San Juan | 29 | 12 | 9 | 3 | 3.333 | 1.354 | 20 | 6 | 14 | 367 | 271 | 96 | |
2 | Rivadavia Newcom | 27 | 12 | 10 | 2 | 2.857 | 1.407 | 20 | 7 | 13 | 377 | 268 | 109 | |
3 | UDA Azul | 26 | 12 | 8 | 4 | 2.111 | 1.270 | 19 | 9 | 10 | 362 | 285 | 77 | |
4 | San Martin Newcom | 20 | 12 | 7 | 5 | 1.273 | 1.026 | 14 | 11 | 3 | 311 | 303 | 8 | |
5 | Newen San Juan | 17 | 12 | 6 | 6 | 0.923 | 0.997 | 12 | 13 | -1 | 308 | 309 | -1 | |
6 | UDA Blanco | 4 | 12 | 1 | 11 | 0.136 | 0.671 | 3 | 22 | -19 | 245 | 365 | -120 | |
7 | Ciudad | 3 | 12 | 1 | 11 | 0.091 | 0.521 | 2 | 22 | -20 | 184 | 353 | -169 |
