General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivadavia Newcom | 34 | 12 | 12 | 0 | 12.000 | 1.742 | 24 | 2 | 22 | 371 | 213 | 158 | |
2 | UDA Azul | 31 | 12 | 10 | 2 | 5.250 | 1.601 | 21 | 4 | 17 | 349 | 218 | 131 | |
3 | Ciudad San Juan | 19 | 12 | 7 | 5 | 1.154 | 1.061 | 15 | 13 | 2 | 329 | 310 | 19 | |
4 | Newen San Juan | 19 | 12 | 6 | 6 | 1.083 | 1.037 | 13 | 12 | 1 | 307 | 296 | 11 | |
5 | Ave Fénix | 11 | 12 | 3 | 9 | 0.474 | 0.813 | 9 | 19 | -10 | 286 | 352 | -66 | |
6 | UDA Blanco | 10 | 12 | 3 | 9 | 0.421 | 0.708 | 8 | 19 | -11 | 250 | 353 | -103 | |
7 | San Martin Newcom | 2 | 12 | 1 | 11 | 0.087 | 0.586 | 2 | 23 | -21 | 212 | 362 | -150 |
