Zona 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moron-Teot | 8 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.235 | 2 | 0 | 2 | 42 | 34 | 8 | |
2 | Vita-Frack | 14 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.538 | 1 | 1 | 0 | 40 | 26 | 14 | |
3 | Muzzio-Ojer | -22 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.476 | 0 | 2 | -2 | 20 | 42 | -22 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moron-Teot | 8 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.235 | 2 | 0 | 2 | 42 | 34 | 8 | |
2 | Vita-Frack | 14 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.538 | 1 | 1 | 0 | 40 | 26 | 14 | |
3 | Muzzio-Ojer | -22 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.476 | 0 | 2 | -2 | 20 | 42 | -22 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemes-Malisani | 27 | 2 | 2 | 0 | MAX | 2.800 | 2 | 0 | 2 | 42 | 15 | 27 | |
2 | Vaia-Duarte | 15 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.714 | 1 | 1 | 0 | 36 | 21 | 15 | |
3 | Drake-Ucci | -42 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | -2 | 0 | 42 | -42 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemes-Carosio | 16 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.615 | 2 | 0 | 2 | 42 | 26 | 16 | |
2 | Boschini-Sammartano | -4 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0.907 | 1 | 1 | 0 | 39 | 43 | -4 | |
3 | Quevedo-Pittau | -12 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.733 | 0 | 2 | -2 | 33 | 45 | -12 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morales-Palomar | 27 | 2 | 2 | 0 | MAX | 2.800 | 2 | 0 | 2 | 42 | 15 | 27 | |
2 | Ojer-Osta | -13 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0.683 | 1 | 1 | 0 | 28 | 41 | -13 | |
3 | Romani-Moyano | -14 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.674 | 0 | 2 | -2 | 29 | 43 | -14 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rios-Llompart | 12 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.400 | 2 | 0 | 2 | 42 | 30 | 12 | |
2 | Chimeno-Becerra | 10 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.357 | 1 | 1 | 0 | 38 | 28 | 10 | |
3 | Cunioli-Venezi | -22 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.476 | 0 | 2 | -2 | 20 | 42 | -22 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darino-Vadell | 11 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.355 | 2 | 0 | 2 | 42 | 31 | 11 | |
2 | Contreras-Contreras | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.188 | 1 | 1 | 0 | 38 | 32 | 6 | |
3 | Romero-Carrizo | -17 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.595 | 0 | 2 | -2 | 25 | 42 | -17 |
*Criterios de ordenamiento: Criterio #1: Partidos Ganados(PG); Criterio #2: Puntos(Pts); Criterio #3: Coeficiente de Tantos(T#). *Pts: Puntos, PJ:Partidos Jugados, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, NP: No presentado, SF: Sets a Favor, SC: Sets en Contra, SD: Diferencia en Sets, S#: Coeficiente de Sets(SF/SC), TF: Tantos a favor, TC:Tantos en Contra, TD: Diferencia en Tantos, T#: Coeficiente de Tantos(TF/TC). *Todos los partidos se juegan a 1 set de 21. La excepcion es la final que se juega al mejor de 3 sets de 21. *Los puntos se calculan tomando la diferencia entre los tantos anotados y los recibidos en cada partido. El equipo ganador suma esa diferencia como positiva, mientras que el perdedor la registra de forma negativa.