General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachillerato B | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | |
2 | Pedal B | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | |
3 | UTN D | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | |
4 | Rincon del Atuel B | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 21 | -5 | |
5 | Cuadro Nacional C | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | |
6 | Nastia | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
7 | Huracan C | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 |
