General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep Argentino A | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 18 | 31 | |
2 | Bachillerato | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 18 | 25 | |
3 | Banco Mendoza B | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | |
4 | Pescadores | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | |
5 | Rincon del Atuel A | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
6 | Los Legendarios | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | |
7 | Cuadro Nacional B | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 24 | -2 | |
8 | Dep Argentino B | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
9 | UTN B | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 43 | -20 | |
10 | Parque Norte A | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 18 | -9 | |
11 | Cuadro Nacional A | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 60 | -36 |
