General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Las Heras-Jocoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
2 | Guaymallen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
3 | Muni San Martin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | |
4 | Cementista | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
5 | Independiente Rivadavia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
6 | Dep Goretti | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
7 | Atletico Argentino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
8 | Nuestra Señora de Lujan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
9 | Santa Clara | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | |
10 | Murialdo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | |
11 | Godoy Cruz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
12 | Muni Junin-La Colonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
13 | COP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
14 | Coop Fray Luis Beltran | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
