General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Rivadavia | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 64 | 26 | 38 | |
2 | Muni Las Heras-Jocoli | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 50 | 30 | 20 | |
3 | Muni San Martin | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 56 | 33 | 23 | |
4 | Dep Goretti | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 50 | 38 | 12 | |
5 | Godoy Cruz | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 | 33 | 4 | |
6 | Cementista | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 20 | 10 | |
7 | Muni Junin-La Colonia | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 29 | 38 | -9 | |
8 | Santa Clara | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 33 | 52 | -19 | |
9 | Guaymallen | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 43 | 55 | -12 | |
10 | Atletico Argentino | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 34 | 42 | -8 | |
11 | Coop Fray Luis Beltran | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 32 | 41 | -9 | |
12 | Nuestra Señora de Lujan | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 29 | 45 | -16 | |
13 | Murialdo | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 28 | 46 | -18 | |
14 | COP | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 32 | 48 | -16 |
