General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Rivadavia | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 51 | 26 | 25 | |
2 | Nuestra Señora de Lujan | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 52 | 46 | 6 | |
3 | Muni Las Heras-Jocoli | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 36 | 1 | |
4 | Guaymallen | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 56 | 48 | 8 | |
5 | Cementista | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | |
6 | Muni San Martin | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 43 | 37 | 6 | |
7 | Atletico Argentino | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 48 | -2 | |
8 | Dep Goretti | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 49 | 44 | 5 | |
9 | Santa Clara | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 40 | -8 | |
10 | La Cumbre | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 71 | 72 | -1 | |
11 | Villa Hipodromo | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 34 | 58 | -24 | |
12 | Lujan Sport Club | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 28 | 48 | -20 |
