General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Rivadavia | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 79 | 22 | 57 | |
2 | Atletico Argentino | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 57 | 24 | 33 | |
3 | Muni San Martin | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 56 | 26 | 30 | |
4 | Dep Goretti | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 60 | 41 | 19 | |
5 | Muni Las Heras-Jocoli | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 44 | 28 | 16 | |
6 | Cementista | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 43 | 30 | 13 | |
7 | Guaymallen | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 51 | 78 | -27 | |
8 | Godoy Cruz | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 36 | 51 | -15 | |
9 | Nuestra Señora de Lujan | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 41 | 47 | -6 | |
10 | Coop Fray Luis Beltran | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 47 | 63 | -16 | |
11 | Santa Clara | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 42 | 48 | -6 | |
12 | Murialdo | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 37 | 52 | -15 | |
13 | San Lorenzo Russell | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 39 | 63 | -24 | |
14 | SUPE | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 34 | 93 | -59 |
