General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni San Martin | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 15 | 16 | |
2 | Atletico Argentino | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | |
3 | Independiente Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 14 | 25 | |
4 | Godoy Cruz | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | |
5 | Cementista | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 | |
6 | Guaymallen | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 34 | -3 | |
7 | Dep Goretti | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | |
8 | Muni Las Heras-Jocoli | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | |
9 | Coop Fray Luis Beltran | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 34 | -7 | |
10 | Nuestra Señora de Lujan | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | |
11 | Santa Clara | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | |
12 | SUPE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 50 | -31 | |
13 | Murialdo | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 25 | -14 | |
14 | San Lorenzo Russell | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 35 | -16 |
