General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Rivadavia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | |
2 | Atletico Argentino | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | |
3 | Muni San Martin | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | |
4 | Guaymallen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | |
5 | Godoy Cruz | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | |
6 | Muni Las Heras-Jocoli | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
7 | Nuestra Señora de Lujan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
8 | Cementista | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
9 | Dep Goretti | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | |
10 | Coop Fray Luis Beltran | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 19 | -8 | |
11 | Murialdo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
12 | San Lorenzo Russell | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | |
13 | Santa Clara | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | |
14 | SUPE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 |
