Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Las Heras-Jocoli | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 18 | 33 | |
2 | Obras Mendoza A | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 52 | 30 | 22 | |
3 | Munic de Lujan A | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 34 | 18 | |
4 | Don Orione A | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 46 | 41 | 5 | |
5 | Atletico Argentino | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 48 | 36 | 12 | |
6 | Murialdo | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 45 | 47 | -2 | |
7 | San Luis Gonzaga | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 46 | 4 | |
8 | Gimnasia y Esgrima A | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 57 | -25 | |
9 | COVIMENI A | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 34 | 86 | -52 |
