General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Las Heras-Jocoli | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 44 | 27 | 17 | |
2 | Muni Junin-La Colonia | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 51 | 30 | 21 | |
3 | Obras Mendoza A | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 45 | 26 | 19 | |
4 | La Cumbre | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 53 | -2 | |
5 | Atletico Argentino | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 33 | 2 | |
6 | Muni San Martin-Palmira | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 43 | -4 | |
7 | Godoy Cruz A | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 33 | 7 | |
8 | Muni San Martin | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 50 | 50 | 0 | |
9 | COVIMENI A | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 39 | -8 | |
10 | Don Orione A | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 38 | -4 | |
11 | Dep Goretti | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 47 | -15 | |
12 | Muni Maipu-Rodeo C | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 |
