General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Las Heras-Jocoli | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 57 | 37 | 20 | |
2 | Don Orione A | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 39 | 30 | 9 | |
3 | Muni Junin-La Colonia | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 42 | -2 | |
4 | Muni San Martin | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 58 | 33 | 25 | |
5 | Godoy Cruz A | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 58 | 42 | 16 | |
6 | La Cumbre | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 55 | 54 | 1 | |
7 | Club Municipal Mza B | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 30 | 0 | |
8 | Obras Mendoza A | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 44 | 40 | 4 | |
9 | Atletico Argentino | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 50 | 47 | 3 | |
10 | Cementista A | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 42 | 53 | -11 | |
11 | Muni Maipu A | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 31 | 59 | -28 | |
12 | SUPE | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 27 | 64 | -37 |
