General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Junin-La Colonia | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 56 | 30 | 26 | |
2 | Muni Las Heras-Jocoli | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 21 | 15 | |
3 | Atletico Argentino | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 58 | 51 | 7 | |
4 | Obras Mendoza A | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 46 | 37 | 9 | |
5 | Godoy Cruz A | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 43 | 34 | 9 | |
6 | La Cumbre | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 47 | 41 | 6 | |
7 | Muni Maipu A | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 37 | -3 | |
8 | Muni San Martin | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 45 | 51 | -6 | |
9 | SUPE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 45 | 54 | -9 | |
10 | Don Orione A | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 38 | 47 | -9 | |
11 | Cementista A | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 31 | 47 | -16 | |
12 | Club Municipal Mza B | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 14 | 43 | -29 |
