General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Don Orione | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
2 | Muni Las Heras-Ujemvi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Cementista | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
4 | COVIMENI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
5 | CA Fray Luis Beltran | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
6 | SUPE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
7 | Godoy Cruz B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
8 | Aleman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
9 | Argentinos Ruttini | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
10 | Independiente Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
11 | Regatas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
12 | Muni Lavalle | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
13 | Muni Lujan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
14 | Obras Mendoza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
