General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COP | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 63 | 47 | 16 | |
2 | Jockey Club | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 54 | 36 | 18 | |
3 | Godoy Cruz B | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 43 | 37 | 6 | |
4 | Andes Talleres | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 54 | 38 | 16 | |
5 | Muni Las Heras-Ujemvi | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 68 | 56 | 12 | |
6 | Coop Fray Luis Beltran | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 61 | 46 | 15 | |
7 | COVIMENI | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 41 | 37 | 4 | |
8 | Independiente Rivadavia | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 38 | 28 | 10 | |
9 | Regatas | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 38 | 40 | -2 | |
10 | Don Bosco | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 47 | 53 | -6 | |
11 | SUPE | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 39 | 40 | -1 | |
12 | CA Fray Luis Beltran | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 38 | 57 | -19 | |
13 | Gral San Martin | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 44 | 68 | -24 | |
14 | Lujan Sport Club | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 38 | 83 | -45 |
