General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COP | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 81 | 34 | 47 | |
2 | Coop Fray Luis Beltran | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 55 | 45 | 10 | |
3 | CA Fray Luis Beltran | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 29 | 3 | |
4 | COVIMENI | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 46 | 35 | 11 | |
5 | Muni Las Heras-Ujemvi | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 61 | 49 | 12 | |
6 | Aleman | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 47 | 47 | 0 | |
7 | Regatas | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 44 | 46 | -2 | |
8 | SUPE | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 48 | 41 | 7 | |
9 | Independiente Rivadavia | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 47 | 50 | -3 | |
10 | Don Orione | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 | 42 | -12 | |
11 | Argentinos Ruttini | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 39 | 46 | -7 | |
12 | Godoy Cruz B | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 34 | 51 | -17 | |
13 | Don Bosco | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 31 | 41 | -10 | |
14 | La Cumbre | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 |
