General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COP | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 16 | 27 | |
2 | CA Fray Luis Beltran | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
3 | COVIMENI | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | |
4 | Coop Fray Luis Beltran | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 19 | 7 | |
5 | Muni Las Heras-Ujemvi | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 24 | 10 | |
6 | Godoy Cruz B | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | |
7 | Regatas | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 29 | 1 | |
8 | SUPE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 27 | 3 | |
9 | Aleman | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | |
10 | Don Orione | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | |
11 | Independiente Rivadavia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 29 | -5 | |
12 | Argentinos Ruttini | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | |
13 | Don Bosco | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | |
14 | La Cumbre | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 |
