General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Junin-La Colonia | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 57 | 29 | 28 | |
2 | Muni Las Heras-Jocoli | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 47 | 19 | 28 | |
3 | Godoy Cruz | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 29 | 18 | |
4 | COP | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 48 | 31 | 17 | |
5 | Guaymallen | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 47 | 45 | 2 | |
6 | Villa Hipodromo | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 40 | 36 | 4 | |
7 | Andes Talleres | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 48 | 40 | 8 | |
8 | Coop Fray Luis Beltran | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 47 | 52 | -5 | |
9 | Jockey Club | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 31 | 33 | -2 | |
10 | Atletico Argentino | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 32 | 43 | -11 | |
11 | Banco Nacion | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 32 | 54 | -22 | |
12 | Muni San Martin | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 32 | 46 | -14 | |
13 | Coquimbito Peñaflor | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 39 | 59 | -20 | |
14 | Nuestra Señora de Lujan | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 27 | 58 | -31 |

