General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Las Heras-Jocoli | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 12 | 27 | |
2 | Muni Junin-La Colonia | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 | |
3 | Godoy Cruz | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 18 | 16 | |
4 | Villa Hipodromo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 32 | -1 | |
5 | Guaymallen | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | |
6 | COP | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | |
7 | Andes Talleres | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 26 | 2 | |
8 | Jockey Club | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 22 | 0 | |
9 | Coop Fray Luis Beltran | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 40 | -8 | |
10 | Banco Nacion | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | |
11 | Atletico Argentino | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 37 | -11 | |
12 | Coquimbito Peñaflor | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 21 | 44 | -23 | |
13 | Nuestra Señora de Lujan | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 33 | -14 | |
14 | Muni San Martin | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 30 | -19 |

