General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Junin-La Colonia | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 81 | 28 | 53 | |
2 | Muni Las Heras-Jocoli | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 68 | 33 | 35 | |
3 | Obras Mendoza | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 54 | 42 | 12 | |
4 | Godoy Cruz | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 50 | 50 | 0 | |
5 | Villa Hipodromo | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 56 | 52 | 4 | |
6 | Nuestra Señora de Lujan | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 45 | 53 | -8 | |
7 | Muni San Martin | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 30 | 38 | -8 | |
8 | Atletico Argentino | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 41 | 46 | -5 | |
9 | Banco Nacion | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 53 | 73 | -20 | |
10 | Guaymallen | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 51 | 59 | -8 | |
11 | Coquimbito Peñaflor | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 46 | 55 | -9 | |
12 | Cementista | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 46 | 50 | -4 | |
13 | La Cumbre | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 61 | 77 | -16 | |
14 | Don Orione | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 29 | 55 | -26 |
