General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Argentino | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 46 | 24 | 22 | |
2 | Muni Junin-La Colonia | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 61 | 24 | 37 | |
3 | Jockey Club | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 44 | 25 | 19 | |
4 | Godoy Cruz | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 61 | 45 | 16 | |
5 | Villa Hipodromo | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 49 | 38 | 11 | |
6 | Muni San Martin | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 29 | 2 | |
7 | Guaymallen | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 57 | 56 | 1 | |
8 | Muni Las Heras-Jocoli | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 42 | 43 | -1 | |
9 | Andes Talleres | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 37 | 41 | -4 | |
10 | Nuestra Señora de Lujan | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 35 | 47 | -12 | |
11 | Coquimbito Peñaflor | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 39 | 59 | -20 | |
12 | Banco Nacion | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 28 | 45 | -17 | |
13 | Obras Mendoza | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 34 | 66 | -32 | |
14 | Cementista | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 33 | 55 | -22 |
