General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Junin-La Colonia | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | |
2 | Muni Las Heras-Jocoli | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | |
3 | Muni San Martin | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
4 | Jockey Club | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | |
5 | Atletico Argentino | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
6 | Godoy Cruz | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | |
7 | Villa Hipodromo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 22 | 3 | |
8 | Nuestra Señora de Lujan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
9 | Obras Mendoza | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
10 | Banco Nacion | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | |
11 | Guaymallen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | |
12 | Coquimbito Peñaflor | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 | |
13 | Andes Talleres | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | |
14 | Cementista | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 |
