General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muni Junin-La Colonia | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 12 | 32 | |
2 | Muni San Martin | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
3 | Jockey Club | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | |
4 | Muni Las Heras-Jocoli | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | |
5 | Godoy Cruz | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 27 | 12 | |
6 | Atletico Argentino | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
7 | Villa Hipodromo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 37 | 28 | 9 | |
8 | Guaymallen | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 30 | 38 | -8 | |
9 | Nuestra Señora de Lujan | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
10 | Andes Talleres | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 28 | -8 | |
11 | Banco Nacion | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 29 | -10 | |
12 | Coquimbito Peñaflor | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 42 | -20 | |
13 | Obras Mendoza | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 43 | -29 | |
14 | Cementista | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 17 | 37 | -20 |
