General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Fray Luis Beltran | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 80 | 51 | 29 | |
2 | San Francisco Javier B | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 85 | 53 | 32 | |
3 | Club Cano B | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 71 | 49 | 22 | |
4 | Banco Mendoza | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 72 | 41 | 31 | |
5 | Lujan Sport Club | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 48 | 38 | 10 | |
6 | Argentinos Ruttini B | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 48 | 47 | 1 | |
7 | La Cumbre B | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 43 | 34 | 9 | |
8 | Atletico Argentino | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 53 | 49 | 4 | |
9 | Club Municipal Mza | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 49 | 51 | -2 | |
10 | Jockey Club C | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 41 | 39 | 2 | |
11 | Los Barriales | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 56 | 69 | -13 | |
12 | Deportivo 25 de Mayo | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 55 | 55 | 0 | |
13 | Regatas C | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 37 | 59 | -22 | |
14 | Gimnasia y Esgrima B | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 50 | 74 | -24 | |
15 | Petroleros - YPF B | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 33 | 69 | -36 | |
16 | Vistalba La Colonia B | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 26 | 69 | -43 |
