General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Fray Luis Beltran | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 25 | 16 | |
2 | San Francisco Javier B | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 56 | 35 | 21 | |
3 | Banco Mendoza | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 25 | 14 | |
4 | Club Cano B | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 32 | 11 | |
5 | Atletico Argentino | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 24 | 9 | |
6 | Los Barriales | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 24 | 7 | |
7 | La Cumbre B | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 22 | 3 | |
8 | Argentinos Ruttini B | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | |
9 | Lujan Sport Club | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 23 | 3 | |
10 | Club Municipal Mza | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 29 | -7 | |
11 | Regatas C | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 34 | -12 | |
12 | Gimnasia y Esgrima B | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 34 | 43 | -9 | |
13 | Deportivo 25 de Mayo | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 36 | -5 | |
14 | Jockey Club C | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 14 | 18 | -4 | |
15 | Petroleros - YPF B | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 24 | 40 | -16 | |
16 | Vistalba La Colonia B | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 46 | -32 |
