General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lujan Sport Club | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
2 | Banco Mendoza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
3 | Atletico Argentino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
4 | CA Fray Luis Beltran | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
5 | Club Cano B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | |
6 | Club Municipal Mza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
7 | San Francisco Javier B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
8 | Argentinos Ruttini B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
9 | Los Barriales | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
10 | Regatas C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
11 | Jockey Club C | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
12 | Petroleros - YPF B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
13 | Deportivo 25 de Mayo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
14 | La Cumbre B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
15 | Gimnasia y Esgrima B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | |
16 | Vistalba La Colonia B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 |
