Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Guaymallen B | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 77 | 28 | 49 | |
2 | Vialidad | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 74 | 28 | 46 | |
3 | Martin Zapata | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 52 | 26 | 26 | |
4 | Lujan Sport Club | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 71 | 43 | 28 | |
5 | Obras Mendoza B | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 62 | 45 | 17 | |
6 | COP B | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 50 | 31 | 19 | |
7 | Guaymallen B | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 | 28 | 15 | |
8 | Gral San Martin B | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 47 | 53 | -6 | |
9 | Llaver | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 68 | 71 | -3 | |
10 | Banco Nacion C | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 42 | 56 | -14 | |
11 | Muni Las Heras-Ujemvi B | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 34 | 44 | -10 | |
12 | UNC B | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 34 | 68 | -34 | |
13 | Futsal Rivadavia B | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 42 | 98 | -56 | |
14 | Ramef - Juventud Mendocina B | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 38 | -38 | |
15 | Alem Futsal | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 39 | -39 |
