General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep Goretti | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 78 | 39 | 39 | |
2 | Villa Hipodromo B | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 70 | 26 | 44 | |
3 | Gral San Martin B | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 68 | 35 | 33 | |
4 | Dep Maipu B | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 58 | 32 | 26 | |
5 | Aleman C | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 38 | 20 | 18 | |
6 | Murialdo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 49 | 36 | 13 | |
7 | IMPSA | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 48 | 39 | 9 | |
8 | Gimnasia y Esgrima | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 49 | 47 | 2 | |
9 | Muni Las Heras-Ujemvi B | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 51 | 57 | -6 | |
10 | Obras Mendoza B | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 52 | 53 | -1 | |
11 | UNC B | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 45 | -13 | |
12 | Los Teros | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 36 | 51 | -15 | |
13 | COVIMENI | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 45 | -23 | |
14 | YPLEF Futsal | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 53 | 88 | -35 | |
15 | San Pablo B | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 44 | 78 | -34 | |
16 | Santa Clara | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 34 | 91 | -57 |
