General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep Goretti | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 47 | 23 | 24 | |
2 | Gral San Martin B | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 23 | 28 | |
3 | Villa Hipodromo B | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 15 | 20 | |
4 | Aleman C | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | |
5 | Gimnasia y Esgrima | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | |
6 | Muni Las Heras-Ujemvi B | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 33 | -3 | |
7 | Obras Mendoza B | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 40 | 30 | 10 | |
8 | Dep Maipu B | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | |
9 | Murialdo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 27 | 1 | |
10 | Los Teros | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | |
11 | COVIMENI | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 33 | -18 | |
12 | IMPSA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 29 | -2 | |
13 | YPLEF Futsal | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 34 | 52 | -18 | |
14 | San Pablo B | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 28 | 42 | -14 | |
15 | UNC B | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 31 | -18 | |
16 | Santa Clara | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 45 | -30 |
