General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murialdo B | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 54 | 37 | 17 | |
2 | COP B | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 62 | 45 | 17 | |
3 | Argentinos Ruttini | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 62 | 41 | 21 | |
4 | Dep Biritos | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 48 | 35 | 13 | |
5 | SUPE | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 54 | 51 | 3 | |
6 | Nuestra Señora de Lujan | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 51 | 46 | 5 | |
7 | Dep Maipu | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 36 | 33 | 3 | |
8 | San Luis Gonzaga | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 43 | 43 | 0 | |
9 | Muni Mendoza A | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 37 | 53 | -16 | |
10 | San Francisco Javier | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 71 | 65 | 6 | |
11 | Universidad Champagnat | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 30 | 2 | |
12 | Muni Lavalle | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 51 | 52 | -1 | |
13 | Huracan LH | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 50 | 52 | -2 | |
14 | Sto. Tomás de Aquino | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 37 | 40 | -3 | |
15 | Futsal Rivadavia B | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 36 | 56 | -20 | |
16 | San Luis Gonzaga B | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | -45 |
