Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vialidad | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 82 | 21 | 61 | |
2 | Martin Zapata | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 50 | 20 | 30 | |
3 | Alianza Guaymallen B | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 66 | 27 | 39 | |
4 | Banco Nacion C | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 47 | 40 | 7 | |
5 | Lujan Sport Club | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 59 | 39 | 20 | |
6 | Muni Las Heras-Ujemvi B | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 54 | 47 | 7 | |
7 | COP B | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 76 | 49 | 27 | |
8 | Guaymallen B | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 50 | 43 | 7 | |
9 | Ramef - Juventud Mendocina B | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 40 | 49 | -9 | |
10 | Gral San Martin B | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 35 | -1 | |
11 | Obras Mendoza B | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 47 | 50 | -3 | |
12 | Llaver | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 68 | 88 | -20 | |
13 | UNC B | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 28 | 61 | -33 | |
14 | Futsal Rivadavia B | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 37 | 94 | -57 | |
15 | Alem Futsal | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 25 | 100 | -75 |
