General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Rivadavia B | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 49 | 40 | 9 | |
2 | Muni Junin-La Colonia | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 19 | 24 | |
3 | Alianza Guaymallen | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | |
4 | Cementista B | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | |
5 | Muni Las Heras-Ujemvi | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 33 | 0 | |
6 | CD San Jose | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | |
7 | Godoy Cruz B | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | |
8 | Coop Fray Luis Beltran | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | |
9 | Don Orione B | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 19 | -1 | |
10 | Vialidad | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 19 | 5 | |
11 | UNC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | |
12 | Muni Mendoza B | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | |
13 | Coquimbito Peñaflor | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 38 | -19 | |
14 | M.G.C CeReDe | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | 36 | -22 |
